
https://nomadcompany.notion.site/93c7873992174eba80468b1c3e43d93f?pvs=4
| 시간대 | 시작 | 종목 | 강좌명 |
|---|---|---|---|
| 6시 | 6:00 AM | ||
| 6:20 AM | 요가 | ||
| 필라테스 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 7시 | 7:00 AM | ||
| 7:20 AM | 서킷x타바타 | ||
| 댄스 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 8시 | 8:00 AM | ||
| 8:20 AM | 킥복싱 | ||
| 태보 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 9시 | 9:00 AM | ||
| 9:20 AM | 요가 | ||
| 필라테스 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 10시 | 10:00 AM | ||
| 10:20 AM | 서킷x타바타 | ||
| 댄스 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 11시 | 11:00 AM | ||
| 11:20 AM | 킥복싱 | ||
| 태보 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 12시 | 12:00 PM | ||
| 12:20 PM | 요가 | ||
| 필라테스 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 1시 | 1:00 PM | ||
| 1:20 PM | 서킷x타바타 | ||
| 댄스 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 2시 | 2:00 PM | ||
| 2:20 PM | 킥복싱 | ||
| 태보 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 3시 | 3:00 PM | ||
| 3:20 PM | 요가 | ||
| 필라테스 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 4시 | 4:00 PM | ||
| 4:20 PM | 서킷x타바타 | ||
| 댄스 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 5시 | 5:00 PM | ||
| 5:20 PM | 킥복싱 | ||
| 태보 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 6시 | 6:00 PM | ||
| 6:20 PM | 요가 | ||
| 필라테스 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 7시 | 7:00 PM | ||
| 7:20 PM | 서킷x타바타 | ||
| 댄스 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 8시 | 8:00 PM | ||
| 8:20 PM | 킥복싱 | ||
| 태보 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 9시 | 9:00 PM | ||
| 9:20 PM | 요가 | ||
| 필라테스 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 10시 | 10:00 PM | ||
| 10:20 PM | 서킷x타바타 | ||
| 댄스 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) | |||
| 11시 | 11:00 PM | ||
| 11:20 PM | 킥복싱 | ||
| 태보 | Easy 1 (18분) | ||
| P&T (35분) |